Klub HDK PCK podejmował pingpongistów UKS Cebulka II Warzyce. Gospodarze wyszli z tej konfrontacji obronną ręką, przegrywając tylko jedną grę.
Składy:
| HDK PCK Żeglce | - | UKS Cebulka II Warzyce |
| Sebastian Szuba | Tomasz Kosiba | |
| Patryk Skalski | Bartłomiej Mika | |
| Krzysztof Łopatkiewicz | Jakub Kołodziej | |
| Konrad Skalski | Kacper Bajorski | |
| rezerwa | ||
| Kamil Węgrzyn | ||
| Wojciech Waliszko | ||
| HDK PCK Żeglce | - | UKS Cebulka II Warzyce | Wyniki gier | Wynik meczu |
| Szuba | - | Kosiba | 3-0 | 1-0 |
| P. Skalski | - | Mika | 3-0 | 2-0 |
| Łopatkiewicz | - | Kołodziej | 1-3 | 2-1 |
| K. Skalski | - | Bajorski | 3-0 | 3-1 |
| Deble | ||||
| K. Skalski / Szuba | - | Mika / Bajorski | 3-0 | 4-1 |
| P. Skalski / Węgrzyn | - | Kosiba / Kołodziej | 3-2 | 5-1 |
| Szuba | - | Mika | 3-0 | 6-1 |
| P. Skalski | - | Kosiba | 3-1 | 7-1 |
| K. Skalski | - | Kołodziej | 3-0 | 8-1 |
| Waliszko | - | Bajorski | 3-0 | 9-1 |
| Szuba | - | Kołodziej | 3-0 | 10-1 |
| Punkty HDK | |
| Sebastian Szuba | 3,5 |
| Patryk Skalski | 2,5 |
| Krzysztof Łopatkiewicz | 0 |
| Konrad Skalski | 2,5 |
| Kamil Węgrzyn | 0,5 |
| Wojciech Waliszko | 1 |
| Punkty Cebulka II Warzyce | |
| Tomasz Kosiba | 0 |
| Bartłomiej Mika | 0 |
| Jakub Kołodziej | 1 |
| Kacper Bajorski | 0 |
