IX Bieg Żołnierzy Wyklętych TW 2021 przeszedł już do historii.
Tegoroczny bieg odbywał się w trochę odmiennej scenerii aniżeli wcześniej. Tym razem bowiem, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa termin był przekładany. Ostatecznie udało się i tegoroczna edycja mogła odbyć się w dniu 15 sierpnia. Nasze sołectwo po raz piąty było organizatorem tej sportowej imprezy. W tym roku na linii startu stanęła setka zawodników i zawodniczek, co z uwagi na okres wakacyjny i pandemię uważamy za spory sukces. Przed rozpoczęciem rywalizacji sportowej najpierw odczytany został list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów, a następnie odśpiewaliśmy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Wówczas do rywalizacji mogli przystąpić główni bohaterowie tej imprezy, czyli sportowcy. Najpierw na starcie stanęli uczestnicy biegu historycznego 1963 m (a nie jak zapowiadał nasz spiker 1963 km), później zawodnicy biegu głównego na 6 km, a wreszcie chodziarze na tym samym dystansie. Wszystkim równo dokuczał upał, ale dawali z siebie wszystko i z uśmiechem na twarzy przekraczali linię mety. Tutaj należy zaznaczyć że wszyscy startujący ukończyli swoje konkurencje, czego im serdecznie gratulujemy. Po zakończonych konkurencjach na każdego czekał pyszny bigos przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, na najmłodszych soczki, a dla wszystkich coś na mokro - wraz z prysznicem fundowanym przez OSP. Po zakończeniu dekoracji odbyło się losowanie fantów spośród wszystkich uczestników imprezy, które zostały przygotowane przez organizatorów. Do wylosowania były: bon na 250 zł do sklepu Polar, 2 pakiety startowe upoważniające do udziału w przyszłorocznej edycji biegu TW, oraz 10 nagród rzeczowych.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować tym którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego biegu: ORLEN OIL - sponsor główny, Gmina Chorkówka, D. Barber Dominika Żebracka, Stanisław Sajdak Radny Powiatowy, Iwona Skalska Radna Gminy Chorkówka i Sołtys miejscowości, LKS Błękitni Żeglce - główny organizator biegu, Sklep "Groszek" Pani Dorota Ziemba, Wojciech Bularski, Małgorzata i Krzysztof Krawczyk, Koło Gospodyń Wiejskich w Żeglcach, OSP Żeglce, OSP Chorkówka. Dziękujemy także Pani Dyrektor Gminnego Centrum kultury Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce Małgorzacie Wierdak za wypożyczenie sprzętu.
Swoje podziękowania kierujemy również w stronę osób które swoją charytatywną i społeczną pracą sprawili że ten bieg mógł się odbyć:
Tomasz Serwa, Iwona Skalska - główni organizatorzy i logistycy imprezy
Tomasz Laskoś, Tomasz Serwa, Daniel Skalski, Modest Gunia i chłopaki z klubu - przygotowanie trasy i terenu obok Domu Strażaka
KGW Żeglce - pyszny bigos na mecie
Robert Wityński - pyszny swojski chleb
Maciej Bęben, Roman Skowron - techniczna obsługa imprezy
Małgorzata Bazan, Iwona Skalska, Dominik Kania, Dominik Gromek, Tomasz Laskoś, Tomasz Serwa - biuro zawodów, które działało perfekcyjnie i o dziwo nie było żadnej pomyłki
Jacek Dubis, Stanisław Sajdak - sędziowie na mecie, pomiar czasu
Piotr Dedowicz - główny konferansjer robiący show
Maja Węgrzyn, Wiktoria Dyląg, Kacper Dyląg - wręczanie medali na mecie
Wojciech Bularski - obsługa kładu
Sławomir Walczak - motocykl
Paweł Rachwał - projekty afiszy i numerów startowych
Maciej Bęben, Dominik Gromek, Jarosław Kasza - foto i wideo relacja z imprezy
Aneta i Karol Winiarscy, Renata i Tomasz Rachwalscy - opieka nad punktami nawodnienia na trasie
Poniżej wyniki w poszczególnych kategoriach:
Bieg 1963 m kobiety:
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 9 | Agata | Rępalska | Krościenko Wyżne | 9,40 | |
2 | 5 | Oliwia | Sajdak | Żeglce | 10,13 | |
3 | 16 | Joanna | Rak | Krosno | 10,17 | |
4 | 18 | Joanna | Pająk-Cieśla | Krosno | 10,55 | |
5 | 46 | Nadia | Szmist | Świerzowa | 11,08 | |
6 | 70 | Monika | Huta | Ladzin | 11,43 | |
7 | 38 | Renata | Szmist | Świerzowa | 12,07 | |
8 | 14 | Olga | Janocha | Świerzowa Polska | MJE TEAM | 13,30 |
9 | 10 | Wiktoria | Foremny | Świerzowa Polska | 13,33 | |
10 | 1 | Maria | Bęben | Żeglce | Błękitni Żeglce | 13,40 |
11 | 43 | Julia | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa | 13,40 |
12 | 3 | Anna | Bęben | Żeglce | Błękitni Żeglce | 13,42 |
13 | 44 | Małgorzata | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa | 13,42 |
14 | 20 | Justyna | Bugiel | Długie | 13,48 | |
15 | 40 | Zofia | Dobosz | Żeglce | 14,21 | |
16 | 39 | Barbara | Dobosz | Żeglce | 14,22 | |
17 | 4 | Joanna | Hanus | Krosno | Pasjonaci | 15,09 |
18 | 23 | Stella | Bielec | Jasło | 17,12 | |
19 | 28 | Wioletta | Papierniak | Jasło | 17,51 | |
20 | 37 | Aleksandra | Kurcz | Rzeszów | 17,52 | |
21 | 61 | Agnieszka | Kurcz | Rzeszów | 18,13 | |
22 | 25 | Gabriela | Bielec | Jasło | 21,39 | |
23 | 34 | Marta | Kopeć | Kołaczyce | 21,39 |
Bieg 1963 m mężczyźni:
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 74 | Tomasz | Pałucki | Jasło | 7,40 | |
2 | 67 | Tomasz | Wojtowicz | Widacz | 7,41 | |
3 | 48 | Kacper | Dziadosz | Nienaszów | 7,52 | |
4 | 47 | Łukasz | Kołodziej | Jasło | 7,59 | |
5 | 52 | Karol | Winiarski | Żeglce | Błękitni Żeglce | 8,29 |
6 | 33 | Szymon | Sajdak | Żeglce | 8,35 | |
7 | 13 | Maciej | Janocha | Świerzowa Polska | MJE TEAM | 8,39 |
8 | 17 | Maciej | Pelczar | Krosno | 8,55 | |
9 | 15 | Łukasz | Kubal | Krosno | 8,58 | |
10 | 42 | Wojciech | Serwiński | Żeglce | Błękitni Żeglce | 9,10 |
11 | 84 | Mateusz | Kurowski | Zręcin | Klub Biegacza Athletic | 9,13 |
12 | 63 | Piotr | Zadylak | Krosno | 9,32 | |
13 | 66 | Maciej | Wojtowicz | Widacz | 10,03 | |
14 | 69 | Marek | Huta | Ladzin | 10,08 | |
15 | 19 | Jarosław | Cieśla | Krosno | 10,32 | |
16 | 11 | Kacper | Mastaj | Krosno | 10,36 | |
17 | 102 | Marek | Miśkowicz | Toki | 11,19 | |
18 | 55 | Grzegorz | Papciak | Jasło | 11,21 | |
19 | 32 | Grzegorz | Gerula | Krosno | 12,13 | |
20 | 29 | Patryk | Bęben | Krosno | 12,30 | |
21 | 12 | Miłosz | Mastaj | Krosno | 12,49 | |
22 | 8 | Mateusz | Mastaj | Krosno | 12,51 | |
23 | 41 | Jakub | Skalski | Żeglce | 13,10 | |
24 | 36 | Adam | Kurcz | Rzeszów | 13,36 | |
25 | 2 | Andrzej | Bęben | Żeglce | Błękitni Żeglce | 13,40 |
26 | 65 | Szymon | Bugiel | Długie | 13,45 | |
27 | 45 | Krzysztof | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa | 14,22 |
28 | 24 | Bartłomiej | Bielec | Jasło | 17,12 |
Bieg 6 km kobiety:
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 54 | Katarzyna | Smolik | Krosno | Athletic Zręcin/Pawko Runner Team | 29,36 |
2 | 72 | Joanna | Hanus | Zręcin | 36,07 | |
3 | 30 | Monika | Wiklowska | Zręcin | Klub Biegacza Athletic | 37,14 |
4 | 71 | Sylwia | Urban | Szebnie | 39,15 | |
5 | 80 | Anita | Folta | Zarszyn | Grupa Biegowa Zarszyn | 40,45 |
Bieg 6 km mężczyźni:
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 82 | Szymon | Szmist | Szczepańcowa | 22,47 | |
2 | 56 | Jarosław | Szmist | Swierzowa Polska | KB Athletic Zrecin | 23,51 |
3 | 75 | Tomasz | Ancygier | Potakówka | 24,17 | |
4 | 68 | Bartłomiej | Kafel | Świerzowa Polska | 3 PBOT | 24,38 |
5 | 58 | Jerzy | Skalski | Żeglce | Błękitni Żeglce | 26,40 |
6 | 53 | Mateusz | Pełdiak | Krosno | Pawko Runner Team | 27,16 |
7 | 57 | Grzegorz | Gierula | Łężany | KB Athletic Zręcin | 27,38 |
8 | 21 | Konrad | Krzywda | Chorkówka | Spróchniali Herkulesi | 29,16 |
9 | 76 | Przemysław | Dębiec | Rzeszów | Piękne i Brodacze | 29,45 |
10 | 81 | Adrian | Wolski | Żeglce | BŻ | 30,15 |
11 | 77 | Daniel | Skalski | Żeglce | BŻ | 31,04 |
12 | 88 | Jan | Musiał | Jasło | 32,53 | |
13 | 31 | Marcin | Kisielewicz | Zręcin | Klub Biegacza Athletic | 34,29 |
14 | 59 | Jacek | Foremny | Świerzowa Polska | 35,04 | |
15 | 73 | Paweł | Ciuba | Krosno | Spróchniali Herkulesi | 36,25 |
16 | 60 | Marcin | Rępalski | Krościenko Wyżna | Brygada RR | 36,53 |
17 | 99 | Andrzej | Cyran | Nowy Żmigród | Nowy Żmigród Biega | 36,59 |
18 | 79 | Jan | Folta | Zarszyn | Grupa Biegowa Zarszyn | 40,46 |
Marsz NW 6 km kobiety:
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 44 | Małgorzata | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa | 41,12 |
2 | 6 | Elżbieta | Styś | Wrocanka k. Jasła | Jasielski Klub Nordic Walking | 42,18 |
3 | 39 | Barbara | Dobosz | Żeglce | 44,33 | |
4 | 49 | Agata | Munia | Kopytowa | 48,42 | |
5 | 89 | Agnieszka | Okólska-Urban | Szebnie | 52,50 | |
6 | 93 | Aneta | Gela | Mińsk Mazowiecki | 53,35 | |
7 | 95 | Jadwiga | Karamus | Żarnowiec | ST Cyba Jedlicze | 53,36 |
8 | 96 | Julita | Biedroń | Krosno | ST Cyba Jedlicze | 53,37 |
9 | 62 | Dagmara | Krzanowska-Szelc | Krosno | 53,38 | |
10 | 92 | Magdalena | Bularska-Gromek | Żeglce | 54,09 | |
11 | 98 | Beata | Wityńska | Żeglce | St Cyba Jedlicze | 54,10 |
Marsz NW 6 km mężczyźni:
Miejsce | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 67 | Tomasz | Wojtowicz | Widacz | 37,29 | |
2 | 83 | Witold | Zych | Rogi | 40,07 | |
3 | 90 | Mariusz | Szpunar | Sonina | 45,03 | |
4 | 91 | Andrzej | Czarnota | Handzlówka | Handzlowska Brać | 45,48 |
5 | 7 | Dariusz | Wilk | Wrocanka k. Krosna | 48,49 | |
6 | 94 | Robert | Lis | Korczyna | 49,25 | |
7 | 87 | Piotr | Drozd | Dukla | Mosir Dukla | 54,35 |