Tegoroczna X edycja Biegu TW 2022 już za nami.
X jubileuszowy Bieg Tropem Wilczym, który udało się przeprowadzić zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, odbywał się w cieniu toczącej się wojny na Ukrainie. Solidarni z Ukrainą, dla której dzień wcześniej wysłaliśmy spory transport darów, przystąpiliśmy do sportowej rywalizacji. Na starcie tegorocznego biegu stanęła ponad setka zawodników, z czego niezmiernie się cieszymy, gdyż po raz kolejny zawodnicy pokazali że lubią do nas przyjeżdżać. Zawody rozpoczęły się od odczytania listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, po którym odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Po oficjalnym rozpoczęciu najpierw na starcie stanęli uczestnicy Biegu historycznego na dystansie 1963 m , po zakończeniu którego do rywalizacji przystąpili biegacze i biegaczki oraz chodziarze na dystansie 6 km. Pomimo, iże temperatura nie była najwyższa, zawodnicy dzielnie pokonywali kolejne kilometry trasy i z uśmiechem na twarzy meldowali się na linii mety, na której na każdego czekał pamiątkowy medal. Po zakończeniu rywalizacji, na zawodników czekała również kawa herbata oraz ciepły posiłek. Organizatorem głównym tegorocznego biegu był klub LKS Błękitni Żeglce, który składa podziękowania tym którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy, a byli to: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Gmina Chorkówka, D.BARBER Dominika Żebracka, Stanisław Sajdak - Radny Powiatowy, Iwona Skalska - Radna i Sołtys, OSP Żeglce, OSP Chorkówka, Wojciech Bularski, Małgorzata i Krzysztof Krawczyk, Sklep "Groszek" Pani Dorota Ziemba.
Organizatorzy dziękują również tym wszystkim, którzy przez te wszystkie dni nie szczędzili swojego czasu i swoją pracą charytatywną pomagali w organizacji:
Tomasz Serwa, Iwona Skalska - główni organizatorzy i logistycy biegu,
Grzegorz Węgrzynowski, Iwona Skalska - prowadzenie zawodów,
OSP Żeglce, OSP Chorkówka - zabezpieczenie trasy,
KGW Żeglce - pyszny posiłek dla zawodników i obsługi,
Tomasz Laskoś, Tomasz Serwa, Małgorzata Bazan, Iwona Skalska, Dominik Kania - biuro zawodów, które po raz kolejny pokazało jak można szybko i sprawnie przeprowadzić zawody bez zbędnych formalności,
Daniel Skalski, Tomasz Laskoś, Tomasz Serwa, Krzysztof Krawczyk - przygotowanie pakietów startowych, przygotowanie trasy biegu, startu i mety,
Wojciech Bularski - obsługa kładu,
Stanisław Sajdak, Tomasz Laskoś, Piotr Dedowicz - pomiar czau, sędziowie na mecie
Paweł Rachwał - projekty afiszy i numerów startowych,
Maciej Bęben, Dominik Gromek, Wacław Cichoń, Dominika Żebracka - foto i wideo relacja z imprezy,
Maciej Bęben - obsługa techniczna, nagłośnienie,
Maja Węgrzyn, Wiktoria Dyląg - wręczanie medali na mecie,
LKS Błękitni, Stanisław Sajdak, Iwona Skalska, Krzysztof Krawczyk, Gmina Chorkówka - nagrody dla zwycięzców,
Podziękowania należą się przede wszystkim zawodnikom, bo to oni stworzyli to wspaniałe widowisko. Cieszymy się że tak chętnie do nas wracacie i już dzisiaj zapraszamy w czerwcu na kolejną imprezę biegową. Szczegóły wkrótce.
Poniżej wyniki dzisiejszej rywalizacji:
Wyniki bieg na 1963 m kobiet:
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 31 | Oliwia | Sajdak | Żeglce | 11:55:00 | |
2 | 93 | Renata | Szmist | Swierzowa Polska | 12:18:00 | |
3 | 45 | Joanna | Pająk-Cieśla | Krosno | 12:20:00 | |
4 | 94 | Nadia | Szmist | Swierzowa Polska | 12:56:00 | |
5 | 98 | Maja | Kurzawa | Żeglce | 15:08:00 | |
6 | 40 | Joanna | Hanus | Krosno | 16:00:00 | |
7 | 96 | Magdalena | Wierdak | Krosno | LKS Jaskółka Świerzowa | 16:01:00 |
8 | 47 | Julia | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej - Częstochowa | 17:01:00 |
9 | 99 | Wiktoria | Kurzawa | Żeglce | 17:43:00 | |
10 | 41 | Zofia | Dobosz | Żeglce | 18:26:00 | |
11 | 62 | Barbara | Dobosz | Żeglce | 18:27:00 | |
12 | 52 | Róża | Niepokój | Średnie Wielkie | 20:02:00 |
Wyniki bieg na 1963 m mężczyzn:
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 105 | Tomasz | Wojtowicz | Widacz | Athletic Zręcin | 08:47:00 |
2 | 32 | Jerzy | Skalski | Żeglce | Błękitni Żeglce | 08:48:00 |
3 | 104 | Tomasz | Pałucki | Jasło | 08:50:00 | |
4 | 78 | Kacper | Dziadosz | Nienaszów | 08:57:00 | |
5 | 85 | Łukasz | Kołodziej | Jasło | 09:03:00 | |
6 | 48 | Karol | Winiarski | Żeglce | Błękitni Żeglce | 09:39:00 |
7 | 33 | Szymon | Sajdak | Żeglce | 09:55:00 | |
8 | 37 | Maciej | Pelczar | Krosno | 10:28:00 | |
9 | 103 | Mateusz | Kurowski | Zręcin | KB Athletic Zręcin / OSP Zręcin | 10:43:00 |
10 | 106 | Maciej | Wojtowicz | Widacz | Athletic Zręcin | 10:57:00 |
11 | 81 | Mateusz | Grzesik | Żeglce | Żeglce | 11:23:00 |
12 | 34 | Marcin | Rępalski | Krościenko Wyżne | Brygada RR | 11:28:00 |
13 | 86 | Grzegorz | Papciak | Jasło | 11:34:00 | |
14 | 46 | Jarosław | Cieśla | Krosno | 11:52:00 | |
15 | 79 | Marek | Miśkowicz | Toki | MJE TEAM | 12:04:00 |
16 | 49 | Kacper | Mastaj | Krosno | 12:13:00 | |
17 | 51 | Miłosz | Mastaj | Krosno | 13:09:00 | |
18 | 50 | Mateusz | Mastaj | Krosno | 14:19:00 | |
19 | 39 | Aleksander | Janocha | Świerzowa Polska | MJE TEAM | 15:01:00 |
20 | 38 | Maciej | Janocha | Świerzowa Polska | MJE TEAM | 15:09:00 |
21 | 43 | Ksawery | Wojnarowski | Krosno | 16:53:00 |
Wyniki bieg na 6 km kobiet:
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 91 | Aneta | Klocek | Krosno | KKK Mosir | 24:39:00 |
2 | 16 | Paulina | Szurlej | Haczów | 25:35:00 | |
3 | 6 | Agata | Rępalska | Krościenko Wyżne | 25:51:00 | |
4 | 83 | Karolina | Półchłopek | Krosno | Max Stone Sport Team | 41:18:00 |
Wyniki bieg na 6 km mężczyzn:
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 23 | Kamil | Mezglewski | Krościenko Wyżne | Passa Sport Team | 20:56:00 |
2 | 97 | Bartosz | Smolik | Krosno | Turaszówka | 22:05:00 |
3 | 3 | Jarosław | Szmist | Swierzowa Polska | Kb Athletic Zrecin | 22:19:00 |
4 | 84 | Jakub | Hejnar | Szczepańcowa | 22:44:00 | |
5 | 19 | Sławomir | Findysz | Krosno | 23:33:00 | |
6 | 108 | Kamil | Klatka | Krosno | Athletic Zręcin | 23:44:00 |
7 | 26 | Bogusław | Bargieł | Krosno | 23:50:00 | |
8 | 82 | Grzegorz | Gierula | Łężany | Athletic Zręcin | 23:53:00 |
9 | 17 | Tomasz | Rachwalski | Żeglce | Błękitni | 24:03:00 |
10 | 13 | Jakub | Kwiatek | Krosno | 25:01:00 | |
11 | 8 | Adrian | Wolski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce | 25:09:00 |
12 | 11 | Mateusz | Pastuszak | Krosno | KTC Krosno | 25:23:00 |
13 | 20 | Jakub | Nowak | Szczepańcowa | 25:35:00 | |
14 | 22 | Marek | Dziedzic | Nienaszow | 25:35:00 | |
15 | 1 | Daniel | Skalski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce | 26:04:00 |
16 | 109 | Michał | Buczyński | Jedlicze | Spróchniali Herkulesi | 26:20:00 |
17 | 25 | Paweł | Szczurek | Cergowa | 26:51:00 | |
18 | 18 | Sebastian | Gruszka | Zręcin | Athletic Zręcin | 27:02:00 |
19 | 21 | Tomasz | Ziobro | Krosno | Krosno Run Team | 27:03:00 |
20 | 102 | Paweł | Ciuba | Krosno | Spróchniali Herkulesi | 27:27:00 |
21 | 15 | Przemysław | Kubit | Łężany | 28:00:00 | |
22 | 87 | Łukasz | Bogaczyk | Odrzykoń | 28:00:00 | |
23 | 2 | Michał | Arciszewski | Świerzowa Polska | Spróchniali Herkulesi | 28:01:00 |
24 | 9 | Konrad | Krzywda | Chorkówka | Spróchniali Herkulesi | 28:01:00 |
25 | 14 | Andrzej | Reczkowski | Nienaszów | KB Athletic Zręcin | 28:01:00 |
26 | 5 | Łukasz | Kubal | Krosno - Krościenko Niżne | 28:03:00 | |
27 | 29 | Maciej | Lorenc | Krosno | Maxstone Sports Team | 28:26:00 |
28 | 95 | Marcin | Kisielewicz | Krosno | Athletic Zręcin | 29:20:00 |
29 | 80 | Janusz | Jucha | Ustrobna | 29:29:00 | |
30 | 28 | Krzysztof | Wójcik | Ustrobna | Maxstone Sports Team | 29:31:00 |
31 | 12 | Stanisław | Twaróg | Jaszczew | KTC Krosno | 30:01:00 |
32 | 92 | Rafal | Szczur | Żeglce | LKS Błekitni Żeglce | 30:10:00 |
33 | 107 | Jakub | Falger | Jasło | 30:30:00 | |
34 | 30 | Rafał | Niedzielski | Targowiska | Maxstone Sports Team | 31:49:00 |
35 | 7 | Jan | Musiał | Jasło | 32:17:00 | |
36 | 10 | Marcin | Kobak | Żeglce | Blekitni Żeglce | 33:55:00 |
37 | 101 | Grzegorz | Gądła | Krościenko Wyżne | Nieważne który nieważne jak byle dobiec | 36:16:00 |
Wyniki marsz NW na 6 km kobiet:
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 74 | Bożena | Kończewska | Ustrzyki Dolne | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | 36:54:00 |
2 | 66 | Małgorzata | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej - Częstochowa | 37:00:00 |
3 | 65 | Marta | Sawicka | Krościenko Wyżne | Dwa Kije w Dębinie Krościenko Wyżne | 41:28:00 |
4 | 62 | Barbara | Dobosz | Żeglce | 41:46:00 | |
5 | 71 | Paulina | Niepokój | Rymanów | PTG Sokół Rymanów | 42:19:00 |
6 | 75 | Paulina | Łysiak | Ustrzyki Dolne | Bieszczadzki Klub Nordic Walking | 42:27:00 |
7 | 73 | Aleksandra | Konik | Stefkowa | Bieszczadzki klub nordic walking | 43:49:00 |
8 | 63 | Agata | Munia | Kopytowa | 46:50:00 | |
9 | 70 | Wanda | Czarnota | Handzlówka | "Z Nurtem Sawy" Nordic Walking Klub | 47:01:00 |
10 | 100 | Ewa | Kurzawa | Żeglce | 47:30:00 | |
11 | 64 | Agnieszka | Buczyńska | Świerzowa Polska | 47:57:00 | |
12 | 88 | Magdalena | Kłak | Handzlówka | Z nurtem Sawy | 56:09:00 |
13 | 57 | Jolanta | Rybka | Jasło | NW TIME Jasło | 59:43:00 |
14 | 59 | Marta | Wiśniowska | Jasło | NW TIME Jasło | 59:43:00 |
Wyniki marsz NW na 6 km mężczyzn:
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 105 | Tomasz | Wojtowicz | Widacz | Athletic Zręcin | 33:38:00 |
2 | 77 | Radosław | Niepokój | Wrocanka | Gmina Miejsce Piastowe | 33:41:00 |
3 | 54 | Witold | Zych | Rogi | 36:32:00 | |
4 | 72 | Jacek | Konik | Stefkowa | Bieszczadzki klub nordic walking | 36:54:00 |
5 | 68 | Marek | Pasierb | Rzeszów | 38:14:00 | |
6 | 89 | Mariusz | Kłak | Handzlówka | Z nurtem Sawy | 40:45:00 |
7 | 61 | Mariusz | Szpunar | Sonina | 41:27:00 | |
8 | 69 | Mikołaj | Konik | Stefkowa | Bieszczadzki klub nordic walking | 41:42:00 |
9 | 55 | Andrzej | Czarnota | Handzlówka | 43:24:00 | |
10 | 56 | Robert | Lis | Korczyna | N/Z | 46:25:00 |
11 | 67 | Krzysztof | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej - Częstochowa | 46:50:00 |
12 | 58 | Andrzej | Nitka | Łaski | NW TIME Jasło | 46:53:00 |
13 | 76 | Jarosław | Konik | Ustjanowa | Bieszczadzki Klub NW | 47:18:00 |
14 | 90 | Janusz | Bielamowicz | Niegłowice | NW TIME Jasło | 47:57:00 |
15 | 60 | Tadeusz | Wójcik | Jasło | NW TIME Jasło | 59:43:00 |