XI Bieg Żołnierzy Wyklętych ''Tropem Wilczym'' Żeglce 2023.
Lista zgłoszonych zawodników (stan na 1.03.2023 na godz. 20:00).
Bieg historyczny 1963 metry:
Bieg główny 6 km:
Marsz Nordic Walking 6 km:
XI Bieg Żołnierzy Wyklętych ''Tropem Wilczym'' Żeglce 2023.
Lista zgłoszonych zawodników (stan na 1.03.2023 na godz. 20:00).
Bieg historyczny 1963 metry:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy |
2 | Maria | Bęben | Żeglce | Błękitni Żeglce |
3 | Tomasz | Wojtowicz | Widacz | K.B. Athletic Zrecin |
4 | Gabriela | Bryg | Gorlice | UKS Kobylanka |
5 | Mateusz | Bryg | Gorlice | UKS Kobylanka |
6 | Alan | Prokop | Libusza | UKS Kobylanka |
7 | Fabian | Prokop | Libusza | UKS Kobylanka |
8 | Julia | Rojek | Kobylanka | UKS Kobylanka |
9 | Michał | Rojek | Kobylanka | UKS Kobylanka |
10 | Mateusz | Pełdiak | Krosno | KB Athletic Zręcin |
11 | Anna | Gruca | Gorlice | UKS Kobylanka |
12 | Przemyslaw | Gruca | Gorlice | UKS Kobylanka |
13 | Wiktoria | Przybyłowicz | Kobylanka | UKS Kobylanka |
14 | Oliwia | Sajdak | Żeglce | Lks Błękitni Żeglce |
15 | Paweł | Przybyłowicz | Kobylanka | UKS Kobylanka |
16 | Nikola | Kotowicz | Kobylanka | UKS Kobylanka |
17 | Tomasz | Kotowicz | Kobylanka | UKS Kobylanka |
18 | Agata | Rępalska | Krościenko Wyżne | |
19 | Antonina | Bylica | Lipinki | UKS Kobylanka |
20 | Agnieszka | Bylica | Lipinki | ULKS Lipinki |
21 | Amelia | Prokop | Libusza | UKS Kobylanka |
22 | Tomasz | Prokop | Libusza | UKS Kobylanka |
23 | Lena | Mosoń | Libusza | UKS Kobylanka |
24 | Grzegorz | Bugiel | Długie | |
25 | Szymuś | Bugiel | Długie | |
26 | Maja | Kurzawa | Żeglce | |
27 | Wojciech | Serwiński | Żeglce | Błękitni Żeglce |
28 | Leszek | Leśniak | Dukla | |
29 | Joanna | Hanus | Krosno | |
30 | Seweryn | Nycz | Dukla | |
31 | Patryk | Bęben | Krosno | |
32 | Karol | Winiarski | Żeglce | Błękitni Żeglce |
33 | Marcin | Kobak | Żeglce | B Ż |
34 | Aleksandra | Nycz | Glinik Polski | Depki |
35 | Olga | Janocha | Świerzowa Polska | Depki |
36 | Agnieszka | Galica-Niepokój | Średnie Wielkie | Średnie Wielkie |
37 | Róża | Niepokój | Średnie Wielkie | Średnie Wielkie |
38 | Wiktor | Markuszka | Nadole | SP Dukla |
39 | Julia | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa |
40 | Ksawery | Wojnarowski | Krosno | |
41 | Maciej | Janocha | Świerzowa Polska | MJE TEAM |
42 | Kamil | Klatka | Krosno | Athletic Zręcin |
43 | Mateusz | Grzesik | Żeglce | Błękitni Żeglce |
44 | Joanna | Pająk-Cieśla | Krosno | |
45 | Krystian | Jaracz | Siedliska Żmigrodzkie | KB Athletic Zręcin |
46 | Andrzej | Reczkowski | Nienaszów | KB Athletic Zręcin |
47 | Mateusz | Mastaj | Krosno | |
48 | Kacper | Mastaj | Krosno | |
49 | Miłosz | Mastaj | Krosno | |
50 | Łukasz | Kołodziej | Jasło | |
51 | Tomasz | Pałucki | Jasło | |
52 | Zofia | Dobosz | Żeglce | |
53 | Natalia | Cieśla | Kobylanka | UKS Kobylanka |
54 | Emanuela | Gromek | Łubno Szlacheckie | Błękitni Żeglce |
55 | Wiktoria | Kurzawa | Żeglce | |
56 | Maciej | Wojtowicz | Widacz |
Bieg główny 6 km:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy |
57 | Stanisław | Twaróg | Jaszczew | KTC Krosno |
58 | Mateusz | Pełdiak | Krosno | KB Athletic Zręcin |
59 | Krzysztof | Cieśla | Jasło | |
60 | Paulina | Szurlej | Haczów | |
61 | Jan | Musiał | Jasło | |
62 | Daniel | Skalski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce |
63 | Marcin | Rępalski | Krościenko Wyżne | Brygada RR |
64 | Roman | Bielski | Potok | Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB Jedlicze |
65 | Michał | Arciszewski | Świerzowa Polska | Spróchniali Herkulesi |
66 | Mirosław | Mika | Krosno | |
67 | Dariusz | Błażejowski | Świerzowa Polska | |
68 | Jarosław | Szmist | Swierzowa Polska | Kb Athletic Zrecin |
69 | Paweł | Ciuba | Krosno | Spróchniali Herkulesi |
70 | Sławek | Markuszka | Nadole | MOSiR Dukla |
42 | Kamil | Klatka | Krosno | Athletic Zręcin |
71 | Andrzej | Mercik | Łężany | |
72 | Sławomir | Maguda | Jasło | |
73 | Katarzyna | Furman | Długie | Brak |
74 | Jarosław | Cieśla | Krosno | |
75 | Łukasz | Kubal | Krosno/Krościenko Niżne | |
76 | Jakub | Nowak | Szczepańcowa | |
77 | Jakub | Kwiatek | Krosno | |
78 | Tomasz | Rachwalski | Żeglce | Błękitni żeglce |
79 | Adrian | Wolski | Żeglce | ŁKS Błękitni Żeglce |
80 | Jakub | Hejnar | Szczepańcowa | |
81 | Nadia | Szmist | Swierzowa Polska | KB Athletic Zrecin |
82 | Wincenty | Wojtasiewicz | Nowy Glinik | |
83 | Jerzy | Skalski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce |
84 | Michał | Wolski | ||
85 | Grzegorz | Gierula | Łężany | KB Athletic Zrecin |
86 | Anna | Patejuk | Krosno | Dzikie Życie Run Team |
Marsz Nordic Walking 6 km:
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy |
3 | Tomasz | Wojtowicz | Widacz | K.B. Athletic Zrecin |
1 | Robert | Lis | Korczyna | N/Z |
87 | Agnieszka | Buczyńska | Świerzowa Polska | DORSUM |
88 | Mariusz | Szpunar | Sonina | Z Nurtem Sawy NW Klub |
89 | Marek | Pasierb | Rzeszów | PTG Sokół 1893 Mielec |
90 | Witold | Zych | Rogi | |
91 | Krzysztof | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa |
92 | Małgorzata | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa |
93 | Iwona | Kijak | Krosno | |
94 | Radosław | Niepokój | Średnie Wielkie | Wiktoria Potęgowo |
95 | Marek | Pasierb | Rzeszów | PTG Sokół 1893 Mielec |
96 | Marta | Sawicka | Krościenko Wyżne | Dwa Kije w Dębinie Krościenko Wyżne |
33 | Marcin | Kobak | Żeglce | B Ż |
97 | Andrzej | Czarnota | Handzlówka | Z Nurtem Sawy NW Klub |
98 | Marek | Sokołowski | Rymanów-Zdrój | PTG Sokół Rymanów |
99 | Agnieszka | Pasieka | Ustrobna | KB Athletic Zręcin |
100 | Mariusz | Borek | Jedlicze | Morsy Team |
101 | Jacek | Karbownik | Wrocanka | Morsy Team |
102 | Wanda | Czarnota | Handzlówka | Z Nurtem Sawy NW Klub |
103 | Jolanta | Rybka | Jasło | NW Team Jasło |
104 | Marta | Wiśniowska | Jasło | NW TIME Jasło |
105 | Tadeusz | Wójcik | Jasło | NW TEAM Jasło |
106 | Andrzej | Nitka | Łaski | NW TEAM Jasło |
107 | Jakub | Krawczyk | Iwonicz | |
108 | Barbara | Dobosz | Żeglce |
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.