W ubiegła sobotę 4 marca 2023 r. w naszym sołectwie odbyła się XI edycja ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym. Imprezę tę zorganizowaliśmy po raz siódmy, a na starcie zawodów stanęło ponad stu uczestników.
Zawody rozpoczęły się od przywitania wszystkich zawodników i kibiców przez gospodarza tego wydarzenia Sołtys Iwonę Skalską, następnie krótkie słowo do wszystkich powiedział Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski. Kolejnym punktem było odczytanie przez Michała Wolskiego (biegacza a zarazem V-ce Prezesa LKS Błękitni Żeglce), listu okolicznościowego Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Wreszcie nastąpiła najważniejsza część na którą czekali wszyscy zawodnicy - rywalizacja sportowa. Aby tradycji stało się zadość zawodnicy wystartowali na dwóch dystansach, biegu historycznym na 1963 m, oraz biegu i marszu na 6 km. Cieszy fakt że tylu ilu wystartowało, tylu zameldowało się na linii mety, bez kontuzji i z uśmiechem na twarzy. Na mecie na każdego zawodnika bez względu na zajęte miejsce, czekał pamiątkowy medal. Dla wszystkich przygotowana była również strefa kulinarna z ciepłym posiłkiem, kawą, herbatą i czymś na słodko. Tegoroczna edycja była dla nas wyjątkowa z uwagi na obecność pośród uczestników znakomitych zawodników, reprezentantów i laureatów na międzynarodowych imprezach Erwiny Wilusz i Tomasza Wojtowicza. O ile Tomek jest z nami od początku, o tyle Erwina była z nami po raz pierwszy i jak zadeklarowała nie ostatni.
Organizatorami głównymi tegorocznej edycji biegu był LKS Błękitni Żeglce oraz Sołtys Iwona Skalska, którzy składają swoje podziękowania i słowa uznania tym wszystkim bez których impreza ta nie mogłaby się odbyć tj: KGW Żeglce, Radny Powiatowy Stanisław Sajdak, OSP Żeglce, OSP Chorkówka, DBarber Dominika Żebracka, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, Sklep "Groszek" Pani Dorota Ziemba. Podziękowania kierujemy również do fundatorów nagród: Stanisław Sajdak, Tomasz Serwa, Iwona Skalska, Grzegorz Węgrzynowski.
Organizatorzy dziękują również tym, którzy jak co roku swoją charytatywną pracą pomagali przy organizacji:
Tomasz Serwa, Iwona Skalska - główni logistycy imprezy;
Iwona Skalska, Grzegorz Węgrzynowski - prowadzenie zawodów;
OSP Żeglce, OSP Chorkówka - zabezpieczenie tras;
KGW Żeglce - pyszny posiłek;
Małgorzata Bazan, Oliwia Sajdak, Iwona Skalska, Dominik Kania, Tomasz Laskoś, Tomasz Serwa, Dominik Gromek - biuro zawodów;
Daniel Skalski, Tomasz Serwa, Dominik Gromek - przygotowanie trasy;
Daniel Skalski, Tomasz Serwa, Tomasz Laskoś, Dominik Gromek, Stanisław Sajdak, Krzysiek Krawczyk - przygotowanie pakietów;
Wojciech Bularski, Sławek Walczak, Grzegorz Wasłowicz - obsługa kładów i motocykla;
Stanisław Sajdak, Jacek Dubis - pomiar czasu, sędziowie;
Oliwia Sajdak, Ola Wierdak, Maja Węgrzyn - wręczanie medali;
Maciej Bęben, Wacek Cichoń, Dominik Gromek, Jarosław Kasza, portal terazkrosno.pl - relacja i galeria foto z imprezy;
Paweł Rachwał - grafik;
Aleksander Bazan - najmłodszy pomocnik przy organizacji, który świetnie odnalazł się w swojej roli wręczając kwiaty;
Największe podziękowania należą się jednak wszystkim zawodnikom, którzy po raz kolejny tak licznie stawili się na starcie naszej imprezy. Serdecznie Wam dziękujemy że jesteście z nami i zapraszamy już 15 kwietnia 2023 na kolejną imprezę biegową.
Poniżej wyniki w poszczególnych kategoriach
Bieg 1963 m kobiet:
Miejsce | Czas | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub |
1 | 10,06 | Wiktoria | Przybyłowicz | Kobylanka | UKS Kobylanka |
2 | 10,08 | Agata | Rępalska | Krościenko Wyżne | |
3 | 10,25 | Anna | Gruca | Gorlice | UKS Kobylanka |
4 | 10,45 | Emanuela | Gromek | Łubno Szlacheckie | Błękitni Żeglce |
5 | 11,25 | Nikola | Kotowicz | Kobylanka | UKS Kobylanka |
6 | 11,35 | Natalia | Cieśla | Kobylanka | UKS Kobylanka |
7 | 11,55 | Julia | Rojek | Kobylanka | UKS Kobylanka |
8 | 12,4 | Lena | Mosoń | Libusza | UKS Kobylanka |
9 | 12,59 | Joanna | Pająk-Cieśla | Krosno | |
10 | 13 | Paulina | Rojek | Kobylanka | UKS Kobylanka |
11 | 13,09 | Agnieszka | Bylica | Lipinki | ULKS Lipinki |
12 | 13,1 | Antonina | Bylica | Lipinki | UKS Kobylanka |
13 | 13,45 | Amelia | Prokop | Libusza | UKS Kobylanka |
14 | 14,3 | Olga | Janocha | Świerzowa Polska | Depki |
15 | 14,32 | Maja | Kurzawa | Żeglce | |
16 | 15,18 | Aleksandra | Nycz | Glinik Polski | Depki |
17 | 15,56 | Barbara | Dobosz | Żeglce | |
18 | 15,57 | Joanna | Hanus | Krosno | |
19 | 15,58 | Wiktoria | Kurzawa | Żeglce | |
20 | 16 | Julia | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa |
21 | 17,03 | Zofia | Dobosz | Żeglce | |
22 | 18,31 | Róża | Niepokój | Średnie Wielkie | Średnie Wielkie |
23 | 18,32 | Agnieszka | Galica-Niepokój | Średnie Wielkie | Średnie Wielkie |
Bieg 1963 m mężczyzn:
Miejsce | Czas | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub |
1 | 8,09 | Tomasz | Wojtowicz | --- | |
2 | 8,31 | Tomasz | Pałucki | Jasło | |
3 | 8,43 | Mateusz | Pełdiak | Krosno | KB Athletic Zręcin |
4 | 9,03 | Tomasz | Kotowicz | Kobylanka | UKS Kobylanka |
5 | 9,37 | Alan | Prokop | Libusza | UKS Kobylanka |
6 | 9,38 | Robert | Serwiński | Dobieszyn | |
7 | 9,59 | Łukasz | Kołodziej | Jasło | |
8 | 10,22 | Karol | Winiarski | Żeglce | Błękitni Żeglce |
9 | 10,26 | Przemyslaw | Gruca | Gorlice | UKS Kobylanka |
10 | 10,3 | Maciej | Janocha | Świerzowa Polska | MJE TEAM |
11 | 10,55 | Mateusz | Grzesik | Żeglce | Błękitni Żeglce |
12 | 11,05 | Andrzej | Reczkowski | Nienaszów | KB Athletic Zręcin |
13 | 11,15 | Fabian | Prokop | Libusza | UKS Kobylanka |
14 | 11,4 | Leszek | Leśniak | Dukla | |
15 | 11,45 | Wojciech | Serwiński | Żeglce | Błękitni Żeglce |
16 | 11,5 | Seweryn | Nycz | Dukla | |
17 | 11,58 | Wiktor | Markuszka | Nadole | SP Dukla |
18 | 12,01 | Kacper | Mastaj | Krosno | |
19 | 12,05 | Krystian | Jaracz | Siedliska Żmigrodzkie | KB Athletic Zręcin |
20 | 12,07 | Marcin | Kobak | Żeglce | B Ż |
21 | 13,08 | Paweł | Przybyłowicz | Kobylanka | UKS Kobylanka |
22 | 13,46 | Tomasz | Prokop | Libusza | UKS Kobylanka |
23 | 13,5 | Miłosz | Mastaj | Krosno | |
24 | 13,51 | Wiktor | Duda | --- | |
25 | 13,57 | Mateusz | Mastaj | Krosno | |
26 | 14,01 | Szymuś | Bugiel | Długie | |
27 | 14,02 | Grzegorz | Bugiel | Długie | |
28 | 14,05 | Ksawery | Wojnarowski | --- | |
29 | 17,28 | Maciej | Bęben | Żeglce |
Bieg 6 km kobiet:
Miejsce | Czas | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub |
1 | 26,54 | Paulina | Szurlej | Haczów | |
2 | 37,34 | Anna | Marszał | Faliszowka | |
3 | 40,48 | Anna | Patejuk | Krosno | Dzikie Życie Run Team |
Bieg 6 km mężczyzn:
Miejsce | Czas | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub |
1 | 22,01 | Jarosław | Szmist | Swierzowa Polska | Kb Athletic Zrecin |
2 | 22,4 | Kamil | Klatka | Krosno | Athletic Zręcin |
3 | 22,54 | Jakub | Hejnar | Szczepańcowa | |
4 | 23,14 | Grzegorz | Gierula | Łężany | KB Athletic Zrecin |
5 | 23,27 | Tomasz | Rachwalski | Żeglce | Błękitni żeglce |
6 | 25,06 | Mateusz | Pełdiak | Krosno | KB Athletic Zręcin |
7 | 25,33 | Dariusz | Błażejowski | Świerzowa Polska | |
8 | 25,35 | Krzysztof | Cieśla | Jasło | |
9 | 26,06 | Daniel | Skalski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce |
10 | 26,19 | Sławek | Markuszka | Nadole | MOSiR Dukla |
11 | 26,45 | Jakub | Nowak | Szczepańcowa | |
12 | 27,04 | Mirosław | Mika | Krosno | |
13 | 28,42 | Michał | Wolski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce |
14 | 28,58 | Adrian | Wolski | Żeglce | ŁKS Błękitni Żeglce |
15 | 29,3 | Marcin | Kisielewicz | Zręcin | Athletic Zręcin |
16 | 29,37 | Stanisław | Twaróg | Jaszczew | KTC Krosno |
17 | 30,53 | Michał | Arciszewski | Świerzowa Polska | Spróchniali Herkulesi |
18 | 31,31 | Andrzej | Mercik | Łężany | |
19 | 32,05 | Paweł | Ciuba | Krosno | Spróchniali Herkulesi |
20 | 34,05 | Andrzej | Cyran | Nowy Żmigród | |
21 | 34,45 | Marcin | Rępalski | Krościenko Wyżne | Brygada RR |
22 | 35,14 | Jarosław | Cieśla | Krosno | |
23 | 37,35 | Przemysław | Marszał | Faliszówka | |
24 | DNF | Jakub | Kwiatek | Krosno | |
25 | DNF | Jakub | Kubal | Krościenko Wyżne |
Marsz NW 6 km kobiet:
Miejsce | Czas | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub |
1 | 35,56 | Erwina | Wilusz | --- | |
2 | 38,3 | Małgorzata | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa |
3 | 41,36 | Marta | Sawicka | Krościenko Wyżne | Dwa Kije w Dębinie Krościenko Wyżne |
4 | 44,3 | Agata | Munia | --- | |
5 | 44,41 | Barbara | Dobosz | Żeglce | |
6 | 45,22 | Agnieszka | Buczyńska | Świerzowa Polska | DORSUM |
7 | 46,54 | Iwona | Kijak | Krosno | |
8 | 49,29 | Wanda | Czarnota | Handzlówka | Z Nurtem Sawy NW Klub |
9 | 55,19 | Marta | Wiśniowska | Jasło | NW TIME Jasło |
Marsz NW 6 km mężczyzn:
Miejsce | Czas | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub |
1 | 33,38 | Tomasz | Wojtowicz | --- | |
2 | 36,32 | Witold | Zych | Rogi | |
3 | 37,09 | Marek | Sokołowski | Rymanów-Zdrój | PTG Sokół Rymanów |
4 | 37,26 | Marek | Pasierb | Rzeszów | PTG Sokół 1893 Mielec |
5 | 39,23 | Jakub | Krawczyk | Iwonicz | |
6 | 41,5 | Mariusz | Szpunar | Sonina | Z Nurtem Sawy NW Klub |
7 | 42,09 | Marcin | Kobak | Żeglce | B Ż |
8 | 42,5 | Krzysztof | Krawczyk | Żeglce | Jest Lepiej Częstochowa |
9 | 44,18 | Andrzej | Czarnota | Handzlówka | Z Nurtem Sawy NW Klub |
10 | 44,46 | Robert | Lis | Korczyna | N/Z |
11 | 45,2 | Andrzej | Nitka | Łaski | NW TEAM Jasło |
12 | 45,21 | Jacek | Karbownik | Wrocanka | Morsy Team |
13 | 46,55 | Mariusz | Borek | Jedlicze | Morsy Team |