W ubiegłą sobotę w naszym sołectwie odbył się I Bieg Pamięci Jana Rodzinki. Przedstawiamy wyniki w poszczególnych kategoriach:
Bieg 8 km kobiety:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Paulina | Szurlej | Haczów | 36:14 | |
2 | Agata | Rępalska | Krościenko Wyżne | 37:42 | |
3 | Beata | Kandefer | Korczyna | KB Athletic Zręcin | 39:21 |
4 | Katarzyna | Smolik | KB Athletic Zręcin | 41:45 | |
5 | Anna | Święch | Strzyżów | Podium | 45:30 |
6 | Monika | Pyter | Świerzowa Polska | 46:10 | |
7 | Magdalena | Niemiec | Krosno | 51:11 | |
8 | Marlena | Łętowska | Krosno | 58:32 |
Bieg 8 km mężczyźni:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Szymon | Szmist | Szczepańcowa | KB Athletic Zręcin | 31:45 |
2 | Tomasz | Rachwalski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce | 34:30 |
3 | Mateusz | Pełdiak | Krosno |
KB Athletic Zręcin |
35:04 |
4 | Rafał | Płonka | 35:45 | ||
5 | Dariusz | Błażejowski | Świerzowa Polska | 38:20 | |
6 | Daniel | Skalski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce | 39:10 |
7 | Adrian | Wolski | Żeglce | Błękitni Żeglce | 39:25 |
8 | Stanisław | Twaróg | Jaszczew | KTC Krosno | 44:25 |
9 | Sebastian | Gruszka | Zręcin | 45:01 | |
10 | Michał | Arciszewski | Świerzowa Polska | sprochniali herkulesi | 45:08 |
11 | Piotr | Ryba | Dębica | Maratończyk Dębica | 45:30 |
12 | Andrzej | Mercik | Łężany | 47:04 | |
13 | Jan | Musiał | Jasło | 48:25 | |
14 | Marcin | Rępalski | Krościenko Wyżne | Brygada RR | 50:41 |
15 | Konrad | Bil | Jedlicze | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 52:19 |
16 | Norbert | Bil | Jedlicze | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 52:20 |
17 | Marcin | Jaracz | Krosno | 58:31 |
Marsz NW 6 km kobiety:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Agata | Munia | Kopytowa | 48:12 | |
2 | Justyna | Kuliga | Korczyna | Niezwiazana | 49:04 |
3 | Jolanta | Rybka | Jasło | NW TEAM | 54:51 |
4 | Marta | Wiśniewska | Jasło | NW TIME | 56:53 |
5 | Zofia | Dobosz | Żeglce | 1:00:27 | |
6 | Barbara | Dobosz | Żeglce | 1:00:28 | |
7 | Aneta | Winiarska | Żeglce | 1:04:34 | |
8 | Małgorzata | Dedowicz | Bóbrka | 1:04:36 |
Marsz NW 6 km mężczyźni:
Miejsce | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub | Czas |
1 | Robert | Janocha | Krosno | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 37:23 |
2 | Marek | Sokołowski | Rymanów-Zdrój | PTG Sokół Rymanów | 40:30 |
3 | Robert | Lis | Korczyna | N/Z | 48:22 |
4 | Andrzej | Nitka | Łaski | NW TIME | 49:07 |
5 | Andrzej | Reczkowski | Nienaszów | KB Athletic Zręcin | 52:18 |
6 | Tadeusz | Wójcik | Jasło | NW TIME | 56:54 |
7 | Karol | Winiarski | Żeglce | 1:04:35 | |
8 | Piotr | Dedowicz | Bóbrka | Błękitny Nafciarz | 1:04:37 |