2 marca 2024 po raz ósmy w naszym sołectwie organizowaliśmy bieg Tropem Wilczym, była to XII ogólnopolska edycja biegu.
Wydarzenie to rozpoczęło się od powitania wszystkich zebranych, zarówno uczestników jak i kibiców przez gospodarza Radną Iwonę Skalską. Następnie krótkie słowa do wszystkich skierowane zostały przez Wójta Gminy Chorkówka Pana Grzegorza Węgrzynowskiego, który również powitał wszystkich zawodników oraz złożył podziękowania Prezesowi LKS Błękitni Żeglce oraz Radnej Iwonie Skalskiej, za zaangażowanie i determinację aby zawody te mogły się po raz kolejny odbyć w naszej miejscowości i Gminie. Po tych słowach jeden z zawodników LKS Błękitni Żeglce odczytał list Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, a po liście odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Wówczas nastąpiła główna część wydarzenia, a mianowicie rywalizacja sportowa do której zgłosiła się blisko setka zawodników. Jako pierwszy wystartował bieg historyczny na dystansie 1963 metry. Długość biegu nawiązuje do roku śmierci ostatniego z Niezłomnych Józefa Franczaka ps "Lalek". Po zakończeniu biegu historycznego na starcie stanęli zawodnicy biegu głównego i marszu NW na dystansie 6 km.
Po przebyciu nie trudnej rasy, każdy kto zameldował się na mecie dostał pamiątkowy medal, a Panie z Koła Gospodyń częstowały pysznym ciepłym posiłkiem.
Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny naszą edycję biegu zaszczyciły swoją obecnością znakomite osoby, a mianowicie mistrzowie Erwina Wilusz i Tomasz Wójtowicz. Był również z nami po raz pierwszy Pan Andrzej Michalski - tato Piotra Michalskiego mistrza w łyżwiarstwie szybkim.
Cieszymy się że nasze zawody przyciągają co roku tylu zawodników, którzy czują się u nas świetnie i chętnie wracają.
Główny organizator imprezy składa serdeczne podziękowania tym którzy pomagali, aby mogła ona odbyć się po raz kolejny na wysokim poziomie: KGW Żeglce, OSP Żeglce, OSP Chorkówka, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, Radny Powiatowy Stanisław Sajdak, Radna i zarazem Sołtys miejscowości Żeglce Iwona Skalska, DBarber Dominika Żebracka.
Podziękowania kierujemy również do osób które swoją charytatywną pracą pomagały w tym wydarzeniu:
Grzegorz Węgrzynowski, Iwona Skalska - prowadzenie zawodów,
OSP Żeglce, OSP Chorkówka - zabezpieczenie tras,
KGW Żeglce, Iwona Skalska - pyszne posiłek,
Małgorzata Bazan, Tomasz Serwa, Tomasz Laskoś, Iwona Skalska, Mateusz Grzesik, Eryka Drzyzga - biuro zawodów,
Wojtek Bularski, Sławek Walczak - obsługa kładu i motocykla,
Tomasz Laskoś, Stanisław Sajdak, Marcin Laskoś - pomiar czasu, sędziowie
Ola Wierdak, Julia Krawczyk - wręczanie medali
Portal terazkrosno.pl, Wacek Cichoń, Paweł Rachwał, Kamil Forystek, Krzysiek Krawczyk - fotorelacja z zawodów
Daniel Skalski, Tomasz Serwa, Tomasz Laskoś, Stanisław Sajdak, Krzysiek Krawczyk, Kamil Łukaszewski, Wierdak Jan - techniczne przygotowanie imprezy
Maciej Bęben - nagłośnienie
Klasyfikacja kobiet bieg 1963 m
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | 12 | Maria | Bęben | 9,49 |
2 | 25 | Eryka | Drzyzga | 9,58 |
3 | 17 | Oliwia | Sajdak | 10,42 |
4 | 21 | Barbara | Dobosz | 12,46 |
5 | 15 | Maja | Kurzawa | 13,03 |
6 | 70 | Julia | Krawczyk | 13,04 |
7 | 20 | Zofia | Dobosz | 13,06 |
Klasyfikacja mężczyzn bieg 1963 m
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | 11 | Tomasz | Wojtowicz | 6,27 |
2 | 76 | Michał | Stec | 6,37 |
3 | 66 | Tomasz | Pałucki | 6,40 |
4 | 26 | Sławomir | Findysz | 6,41 |
5 | 58 | Tomasz | Rachwalski | 6,45 |
6 | 14 | Mateusz | Pełdiak | 7,15 |
7 | 23 | Wiktor | Markuszka | 7,50 |
8 | 30 | Karol | Winiarski | 8,08 |
9 | 79 | Andrzej | Reczkowski | 8,15 |
10 | 31 | Maciej | Janocha | 8,18 |
11 | 69 | Marcin | Kobak | 8,21 |
12 | 83 | Maciej | Wojtowicz | 8,53 |
13 | 78 | Rafał | Roman | 9,17 |
14 | 27 | Kacper | Mastaj | 9,22 |
15 | 22 | Włodzimierz | Foryś | 9,29 |
16 | 28 | Miłosz | Mastaj | 10,25 |
17 | 16 | Mateusz | Grzesik | 10,43 |
18 | 13 | Maciej | Bęben | 10,59 |
19 | 18 | Jakub | Skalski | 11,06 |
20 | 29 | Mateusz | Mastaj | 11,30 |
21 | 19 | Tomasz | Dobosz | 12,45 |
22 | 24 | Piotr | Zadylak | 13,34 |
23 | 73 | Marcel | Zadylak | 13,34 |
24 | 45 | Maciej | Styczyński | 14,15 |
25 | 72 | Mariusz | Bartman | 14,22 |
Klasyfikacja kobiet bieg 6 km
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | 53 | Agata | Rępalska | 25,59 |
2 | 33 | Elżbieta | Cypcar | 30,16 |
3 | 50 | Monika | Pyter | 31,42 |
3 | 68 | Magdalena | Niemiec | 31,42 |
5 | 47 | Izabela | Barsznica | 32,44 |
6 | 65 | Sabina | Cieślak | 33,24 |
7 | 34 | Sabina | Marszałek | 35,27 |
8 | 74 | Beata | Bolanowska | 35,27 |
Klasyfikacja mężczyzn bieg 6 km
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | 40 | Jarosław | Szmist | 21,50 |
2 | 43 | Grzegorz | Gierula | 22,13 |
3 | 81 | Jakub | Hejnar | 23,14 |
4 | 64 | Jerzy | Skalski | 23,53 |
5 | 39 | Adrian | Wolski | 23,55 |
6 | 55 | Mateusz | Pastuszak | 24,17 |
7 | 14 | Mateusz | Pełdiak | 24,33 |
8 | 58 | Tomasz | Rachwalski | 24,40 |
9 | 82 | Rafał | Zajączkowski | 25,08 |
10 | 62 | Daniel | Skalski | 25,34 |
11 | 60 | Janusz | Jucha | 25,41 |
12 | 41 | Łukasz | Kubal | 26,14 |
13 | 48 | Sławomir | Maguda | 26,20 |
14 | 46 | Sławek | Markuszka | 26,29 |
15 | 49 | Jakub | Nowak | 26,31 |
16 | 54 | Konrad | Krzywda | 26,43 |
17 | 36 | Mirosław | Mika | 27,17 |
18 | 59 | Przemysław | Janocha | 27,46 |
19 | 38 | Paweł | Ciuba | 28,11 |
20 | 63 | Michał | Wolski | 28,15 |
21 | 77 | Dariusz | Szuba | 28,36 |
22 | 45 | Maciej | Styczyński | 28,39 |
23 | 37 | Michał | Arciszewski | 28,48 |
24 | 35 | Sebastian | Gruszka | 29,05 |
25 | 61 | Leszek | Olbrycht | 29,25 |
26 | 51 | Jakub | Kwiatek | 29,33 |
27 | 32 | Stanisław | Twaróg | 30,01 |
28 | 52 | Marcin | Rępalski | 30,08 |
29 | 44 | Jan | Musiał | 33,13 |
30 | 56 | Jan | Ostrowski | 33,43 |
31 | 75 | Daniel | Potasiewicz | 35,27 |
32 | 10 | Zbigniew | Walczak | 40,44 |
33 | 42 | Krystian | Jaracz | 41,56 |
34 | 57 | Andrzej | Moskal | 41,57 |
Klasyfikacja kobiet marsz NW 6 km
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | 67 | Erwina | Wilusz | 37,10 |
2 | 9 | Marta | Sawicka | 40,51 |
3 | 6 | Anna | Wielosik | 42,51 |
4 | 2 | Agata | Munia | 45,41 |
5 | 4 | Małgorzata | Szwast | 45,41 |
6 | 71 | Iwona | Kijak | 47,43 |
7 | 80 | Ewa | Kurzawa | 50,21 |
8 | 85 | Jolanta | Nitka | 53,10 |
9 | 5 | Krystyna | Krygowska | 55,20 |
10 | 8 | Katarzyna | Maguda | 60,01 |
Klasyfikacja mężczyzn marsz NW 6 km
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Czas |
1 | 11 | Tomasz | Wójtowicz | 34,17 |
2 | 87 | Andrzej | Michalski | 36,18 |
3 | 3 | Jakub | Krawczyk | 38,23 |
4 | 69 | Marcin | Kobak | 38,30 |
5 | 7 | Wojciech | Bilik | 40,51 |
6 | 84 | Andrzej | Nitka | 45,29 |
7 | 1 | Robert | Lis | 45,30 |
8 | 86 | Tadeusz | Wójcik | 60,01 |