Podsumowanie wkrótce. Wyniki
Klasyfikacja kobiet marsz NW 6 km
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 41 | Zuzanna | Konik | Stefkowa | 43,09 | |
2 | 39 | Aleksandra | Konik | Stefkowa | BKNW | 43,53 |
3 | 5 | Agata | Munia | Kopytowa | 45,23 | |
4 | 44 | Małgorzata | Szwast | Żeglce | 45,24 | |
5 | 36 | Agnieszka | Buczyńska | Świerzowa Polska | 48,21 | |
6 | 28 | Edyta | Węgrzynowska | Żeglce | 49,22 | |
7 | 7 | Jolanta | Rybka | Jasło | Jasło NW Team | 49,43 |
8 | 29 | Renata | Cichoń | 49,58 | ||
9 | 34 | Zosia | Dobosz | Żeglce | 51,48 | |
10 | 32 | Barbara | Dobosz | Żeglce | 51,49 |
Klasyfikacja mężczyzn marsz NW 6 km
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 40 | Jacek | Konik | Stefkowa | BKNW | 37,01 |
2 | 46 | Marcin | Kobak | Jasło | 38,29 | |
3 | 12 | Leszek | Rygiel | Iwonicz | 41,14 | |
4 | 3 | Mikołaj | Konik | Stefkowa | BKNW | 42,17 |
5 | 10 | Krzysztof | Paluch | Jasło | Jasło NW Team | 43,37 |
6 | 11 | Andrzej | Wilk | Sanok | 43,45 | |
7 | 8 | Andrzej | Nitka | Łaski | Jasło NW Team | 45,08 |
8 | 1 | Robert | Lis | Korczyna | 45,38 | |
9 | 37 | Maciej | Bęben | Żeglce | 46,15 | |
10 | 2 | Krzysztof | Mróz | Strzelin | Żarnowiec | 47,19 |
11 | 6 | Janusz | Bielamowicz | Niegłowice | Jasło NW Team | 49,22 |
12 | 9 | Tadeusz | Wójcik | Jasło | Jasło NW Team | 50,46 |
13 | 35 | Tomasz | Dobosz | Żeglce | 51,11 | |
14 | 27 | Grzegorz | Węgrzynowski | Żeglce | 51,50 | |
15 | 33 | Jakub | Skalski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce | 53,42 |
16 | 48 | Emil | Węgrzynowski | Żeglce | 56,21 | |
17 | 30 | Tomasz | Serwa | Chorkówka | LKS Błękitni Żeglce | 69,47 |
18 | 31 | Daniel | Skalski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce | 69,48 |
Klasyfikacja kobiet bieg 8 km
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 45 | Magdalena | Niemiec | Krosno | 46,39 | |
2 | 26 | Monika | Pyter | Świerzowa Polska | LKS Błękitni Żeglce | 46,40 |
3 | 15 | Joanna | Pająk-Cieśla | Krosno | 48,22 |
Klasyfikacja mężczyzn bieg 8 km
Miejsce | Numer startowy | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Klub sportowy | Czas |
1 | 21 | Wojciech | Pelczar | Dobieszyn | Dukla Bratrkowice Korzeniowscy | 28,39 |
2 | 22 | Michał | Stec | Dębica | 33,46 | |
3 | 17 | Adrian | Wolski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce | 33,52 |
4 | 38 | Dawid | Ziemba | Leśniówka | 34,59 | |
5 | 43 | Jerzy | Skalski | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce | 38,03 |
6 | 23 | Sławek | Markuszka | Nadole | MOSIR Dukla | 41,42 |
7 | 24 | Wiktor | Markuszka | Nadole | MOSIR Dukla | 41,42 |
8 | 47 | Konrad | Krzywda | Chorkówka | 41,48 | |
9 | 14 | Sebastian | Gruszka | Zręcin | KB Althletic | 43,59 |
10 | 13 | Marcin | Bąk | Blizne | LKS Błękitni Żeglce | 45,32 |
11 | 18 | Włodzmierz | Foryś | Duląbka | UKS Trzcinica | 46,24 |
12 | 25 | Jan | Musiał | Jasło | 48,25 | |
13 | 16 | Jarosław | Cieśla | Krosno | 49,48 | |
14 | 42 | Andrzej | Moskal | Biecz | 63,20 |